Girgaon, Mumbai, Maharashtra
GST No. 27CKEPB2108N1ZB
Call 08047640150 43% Response Rate
Send Enquiry
| Model Name/Number | RE200 |
| Brand | TP Link |
| Frequency | 2.4GHz & 5GHz |
| Power Consumption | About 6.5W |
| Standards and Protocols | IEEE802.11ac,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g,IEEE 802.11b |
| Interface | 1 * 10/100M Ethernet Port (RJ45) |
| Dimensions | 4.3x 2.6 x 3.0in. (110.0 x 65.8 x 75.2mm) |
| Antenna | 3 * internal |
| Transmit Power | Less than 20 dBm (EIRP) |
View Complete details
| Color | Green |
| Model Name/Number | TL-WN851ND |
| Usage/Application | Industrail |
| Network Type | Wireless |
| Brand | TP Link |
| Interface | 32-bit PCI |
| Dimensions ( W x D x H ) | 5.2 x 4.8 x 0.9 in. (133 x 121 x 22mm) |
| Antenna Type | Omni Directional,Detachable (RP-SMA) |
| Antenna Gain | 2x2dBi |
Wireless N PCI Adapter TL-WN851ND allows you to connect a desktop computer to a wireless network and access high-speed Internet connection. Comply with IEEE 802.11n, they provide wireless speed up to 300Mbps, which is beneficial for the online gaming or even HD video streaming.
View Complete details
| Brand | TP LInk |
| Interface | PCI Express |
| Dimensions ( W x D x H ) | 4.8 x 3.1 x 0.8in. (120.8 x 78.5 x 21.5mm) |
| Antenna Type | Detachable Omni Directional (RP-SMA) |
| Antenna Gain | 2dBi |
| Frequency | 2.400-2.4835GHz |
View Complete details
| Physical Interface | PCI Express |
| Brand | TP Link |
| Antenna Type | 2 Dual Band Detachable Antennas |
| Frequency | 2.4GHz or 5GHz |
| Wireless Modes | Ad-Hoc / Infrastructure mode |
View Complete details
| Model Name/Number | TL-WN881ND |
| Brand | TP Link |
| Network Type | Wireless |
| Interface | PCI Express(x1) |
| Dimensions ( W x D x H ) | 4.8 x 3.1 x 0.8in. (120.8 x 78.5 x 21.5mm) |
| Antenna Type | Detachable Omni Directional (RP-SMA) |
| Antenna Gain | 2dBi |
| Wireless Standards | IEEE 802.11n,IEEE 802.11g,IEEE 802.11b |
| Frequency | 2.400-2.4835GHz |
View Complete details
| Model Name/Number | TL-WN722N |
| Brand | TP Link |
| Interface | USB 2.0 |
| Button | WPS Button |
| Dimensions ( W x D x H ) | 3.7 x 1.0 x 0.4 in. (93.5 x 26 x 11mm) |
| Antenna Type | Detachable Omni Directional (RP-SMA) |
| Antenna Gain | 4dBi |
View Complete details
| Brand | TP Link |
| Ism Frequency | 5GHz |
| Product Dimensions | 1.59 x 0.78 x 0.41in. (40.5 x 19.72 x 10.29mm) |
| Interface | USB 3.0 |
| Antenna Type | Omni Directional |
| Transmit Power | <23dBm (EIRP) |
Wireless AC technology means Archer T3U delivers connections that are up to 3x faster than with the previous Wireless N standard. High-speed Wi-Fi (up to 867Mbps over the 5GHz band and 400Mbps over the 2.4GHz band) means Archer T3U is able to support all your online activities, from HD video streaming to lag-free online gaming and web surfing.
View Complete details
| Color | White |
| Brand | TP Link |
| Connectivity Type | Wireless or Wi-Fi |
| Interface | USB 2.0 |
| Button | WPS Push Button |
| Dimensions (W X D X H) | 2.7x 0.8 x 0.4 in. (69 x 21 x 9.5mm) |
| Antenna Type | On-Board |
View Complete details
| Brand | TP-Link |
| Model Name/Number | Archer T4U |
| Color | Black |
| Interface | USB 3.0 |
| Button | WPS button |
| Dimensions ( W x D x H ) | 3.64x1.24x0.55 in. (92.47x31.55x13.9mm) |
| Antenna | 2 High Gain External Antennas |
| Antenna Type | Omni Directional |
Wireless AC technology means Archer T4U delivers connections that are up to 3x faster than with the previous Wireless N standard. High-speed Wi-Fi (up to 867Mbps over the 5GHz band and 400Mbps over the 2.4GHz band) means Archer T4U is able to support all your online activities, from HD video streaming to lag-free online gaming and web surfing.
View Complete details
| Brand | TP-Link |
| Model Name/Number | UE200 |
| Color | White |
| Dimensions ( W x D x H ) | 2.8 x 1.0 x 0.6 in. (71 x 26 x 16.2mm) |
| Output Interface | 1 10/100Mbps RJ45 Ethernet Port |
| Input Interface | 1 USB 2.0 Port |
| Chipset | RTL8152B |
| Supported Systems | Windows XP/Vista/7/8/8.1/10,Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9/10.10 |
Innovative folding design makes UE200 an ideal gadget on the go.
View Complete details